| Tipo | Ventana |
|---|---|
| Modo | Frío solo |
| Inverter | No |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 2193 |
| Control Remoto | Si |
| Eficiencia energética en frío | A |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Tipo de control | Digital |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | - |
| Peso (Kg) | - |
| Garantía | 1 año |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $1.176.694,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.176.694,98 |
| 12 cuotas de $165.815,93 | Total $1.989.791,21 |
| 3 cuotas de $392.231,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.176.694,98 |
| 6 cuotas de $196.115,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.176.694,98 |
| 9 cuotas de $196.089,68 | Total $1.764.807,13 | |
| 18 cuotas de $139.961,33 | Total $2.519.303,95 |
| 1 cuota de $1.370.025,97 | Total $1.370.025,97 | |
| 6 cuotas de $256.480,28 | Total $1.538.881,69 |
| 3 cuotas de $456.675,32 | Total $1.370.025,97 |
| 3 cuotas de $486.406,48 | Total $1.459.219,44 | |
| 6 cuotas de $277.660,79 | Total $1.665.964,75 | |
| 9 cuotas de $213.949,29 | Total $1.925.543,67 | |
| 12 cuotas de $181.279,66 | Total $2.175.356,01 | |
| 18 cuotas de $151.009,18 | Total $2.718.165,40 |
