


Especificaciones Técnicas
| Modelo Unidad Interior | MSNII-18H-GN81F |
| Modelo Unidad Exterior | MSNIO-18H-GN81F |
| Tesión nominal (V) | 220 V (50hz) |
| Capacidad nominal refrigeración (kW) | 5.35 |
| Capacidad nominal calefacción (kW) | 5.5 |
| Capacidad nominal refrigeración (kcal/h) | 4601 |
| Capacidad nominal calefacción (kcal/h) | 4730 |
| Consumo eléctrico en Refrigeración (kW) | 1.47 |
| Consumo eléctrico en Calefacción (kW) | 1.52 |
| Corriente nominal en Refrigeración (A) | 6.76 |
| Corriente nominal en Calefacción (A) | 6.98 |
| Consumo de energía kWh/año Refrigeración | 365 |
| Gas Refrigerante | R-32 |
| Carga de refrigerante (Kg) | 1.02 |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 971 x 321 x 228 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 765 x 555 x 303 |
| Peso Neto unidad interior (Kg) | 11.7 |
| Indice de eficiencia estacional en refrigeración (SEER) | 6.28 |
| Coeficiente de Performance en Calefacción (COP) | 3.62 |
| Eficiencia Energética en Frío | A++ (Norma: IRAM 62406:2019 - Res. ex S.I.C. y M. N°319/99) |
| Eficiencia Energética en Frío | B (Norma: IRAM 62406:2019 - Resolución SIyC N° 438/24) |
| Eficiencia Energética en Calor | A |
| 2 cuotas de $883.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.766.050,00 |
| 3 cuotas de $588.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.766.050,00 |
| 6 cuotas de $294.341,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.766.050,00 |
| 1 cuota de $1.766.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.766.050,00 |
| 12 cuotas de $243.185,08 | Total $2.918.221,02 |
| 3 cuotas de $588.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.766.050,00 |
| 6 cuotas de $294.341,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.766.050,00 |
| 9 cuotas de $289.082,76 | Total $2.601.744,86 | |
| 18 cuotas de $203.291,97 | Total $3.659.255,60 |
| 1 cuota de $2.041.553,80 | Total $2.041.553,80 | |
| 6 cuotas de $380.112,82 | Total $2.280.676,97 |
| 3 cuotas de $725.964,28 | Total $2.177.892,86 | |
| 6 cuotas de $412.990,79 | Total $2.477.944,76 | |
| 9 cuotas de $317.398,43 | Total $2.856.585,88 | |
| 12 cuotas de $268.027,52 | Total $3.216.330,26 | |
| 18 cuotas de $222.326,07 | Total $4.001.869,30 |
