

Especificaciones Técnicas
| Modelo Unidad Interior | MSNII-22H-GN81F |
| Modelo Unidad Exterior | MSNIO-22H-GN81F |
| Tesión nominal (V) | 220 V (50hz) |
| Capacidad nominal refrigeración (kW) | 6.5 |
| Capacidad nominal calefacción (kW) | 6.58 |
| Capacidad nominal refrigeración (kcal/h) | 5590 |
| Capacidad nominal calefacción (kcal/h) | 5659 |
| Consumo eléctrico en Refrigeración (kW) | 1.97 |
| Consumo eléctrico en Calefacción (kW) | 1.75 |
| Corriente nominal en Refrigeración (A) | 9.06 |
| Corriente nominal en Calefacción (A) | 8.04 |
| Consumo de energía kWh/año Refrigeración | 494 |
| Gas Refrigerante | R-32 |
| Carga de refrigerante (Kg) | 1.25 |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1082 x 337 x 234 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 805 x 554 x 330 |
| Peso Neto unidad interior (Kg) | 14.1 |
| Indice de eficiencia estacional en refrigeración (SEER) | 5.61 |
| Coeficiente de Performance en Calefacción (COP) | 3.76 |
| Eficiencia Energética en Frío | A++ (Norma: IRAM 62406:2019 - Res. ex S.I.C. y M. N°319/99) |
| Eficiencia Energética en Frío | B (Norma: IRAM 62406:2019 - Resolución SIyC N° 438/24) |
| Eficiencia Energética en Calor | A |
| 2 cuotas de $1.298.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.850,00 |
| 3 cuotas de $865.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.850,00 |
| 6 cuotas de $432.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.850,00 |
| 1 cuota de $2.597.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.850,00 |
| 12 cuotas de $357.723,94 | Total $4.292.687,34 |
| 3 cuotas de $865.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.850,00 |
| 6 cuotas de $432.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.850,00 |
| 9 cuotas de $425.239,18 | Total $3.827.152,62 | |
| 18 cuotas de $299.041,40 | Total $5.382.745,20 |
| 1 cuota de $3.003.114,60 | Total $3.003.114,60 | |
| 6 cuotas de $559.143,91 | Total $3.354.863,49 |
| 3 cuotas de $1.067.889,54 | Total $3.203.668,62 | |
| 6 cuotas de $607.507,22 | Total $3.645.043,34 | |
| 9 cuotas de $466.891,37 | Total $4.202.022,38 | |
| 12 cuotas de $394.267,03 | Total $4.731.204,42 | |
| 18 cuotas de $327.040,45 | Total $5.886.728,10 |
