


Especificaciones Técnicas
| Modelo Unidad Interior | MSNII-09H-GN81F |
| Modelo Unidad Exterior | MSNIO-09H-GN81F |
| Tesión nominal (V) | 220 V (50hz) |
| Capacidad nominal refrigeración (kW) | 2.74 |
| Capacidad nominal calefacción (kW) | 2.67 |
| Capacidad nominal refrigeración (kcal/h) | 2356 |
| Capacidad nominal calefacción (kcal/h) | 2296 |
| Consumo eléctrico en Refrigeración (kW) | 0.78 |
| Consumo eléctrico en Calefacción (kW) | 0.74 |
| Corriente nominal en Refrigeración (A) | 3.6 |
| Corriente nominal en Calefacción (A) | 3.42 |
| Consumo de energía kWh/año Refrigeración | 198 |
| Gas Refrigerante | R-32 |
| Carga de refrigerante (Kg) | 0.5 |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 729 x 292 x 200 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 680 x 542 x 248 |
| Peso Neto unidad interior (Kg) | 8 |
| Indice de eficiencia estacional en refrigeración (SEER) | 5.95 |
| Coeficiente de Performance en Calefacción (COP) | 3.61 |
| Eficiencia Energética en Frío | A++ (Norma: IRAM 62406:2019 - Res. ex S.I.C. y M. N°319/99) |
| Eficiencia Energética en Frío | B (Norma: IRAM 62406:2019 - Resolución SIyC N° 438/24) |
| Eficiencia Energética en Calor | A |
| 2 cuotas de $557.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.600,00 |
| 3 cuotas de $371.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.600,00 |
| 6 cuotas de $185.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.600,00 |
| 1 cuota de $1.114.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.600,00 |
| 12 cuotas de $153.480,42 | Total $1.841.765,04 |
| 3 cuotas de $371.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.600,00 |
| 6 cuotas de $185.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.600,00 |
| 9 cuotas de $182.447,63 | Total $1.642.028,72 | |
| 18 cuotas de $128.302,84 | Total $2.309.451,20 |
| 1 cuota de $1.288.477,60 | Total $1.288.477,60 | |
| 6 cuotas de $239.899,07 | Total $1.439.394,44 |
| 3 cuotas de $458.174,90 | Total $1.374.524,72 | |
| 6 cuotas de $260.649,21 | Total $1.563.895,26 | |
| 9 cuotas de $200.318,38 | Total $1.802.865,50 | |
| 12 cuotas de $169.159,12 | Total $2.029.909,52 | |
| 18 cuotas de $140.315,75 | Total $2.525.683,60 |
