


Especificaciones Técnicas
| Modelo Unidad Interior | MSNII-12H-KN81F |
| Modelo Unidad Exterior | MSNIO-12H-KN81F |
| Tesión nominal (V) | 220 V (50hz) |
| Capacidad nominal refrigeración (kW) | 3.6 |
| Capacidad nominal calefacción (kW) | 3.68 |
| Capacidad nominal refrigeración (kcal/h) | 3096 |
| Capacidad nominal calefacción (kcal/h) | 3165 |
| Consumo eléctrico en Refrigeración (kW) | 1.1 |
| Consumo eléctrico en Calefacción (kW) | 1.02 |
| Corriente nominal en Refrigeración (A) | 5.05 |
| Corriente nominal en Calefacción (A) | 4.7 |
| Consumo de energía kWh/año Refrigeración | 267 |
| Gas Refrigerante | R-32 |
| Carga de refrigerante (Kg) | 0.58 |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 802 x 295 x 200 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 680 x 542 x 248 |
| Peso Neto unidad interior (Kg) | 8.2 |
| Indice de eficiencia estacional en refrigeración (SEER) | 5.98 |
| Coeficiente de Performance en Calefacción (COP) | 3.61 |
| Eficiencia Energética en Frío | A++ (Norma: IRAM 62406:2019 - Res. ex S.I.C. y M. N°319/99) |
| Eficiencia Energética en Frío | B (Norma: IRAM 62406:2019 - Resolución SIyC N° 438/24) |
| Eficiencia Energética en Calor | A |
| 2 cuotas de $590.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.400,00 |
| 3 cuotas de $393.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.400,00 |
| 6 cuotas de $196.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.400,00 |
| 1 cuota de $1.180.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.400,00 |
| 12 cuotas de $162.541,08 | Total $1.950.492,96 |
| 3 cuotas de $393.466,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.400,00 |
| 6 cuotas de $196.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.400,00 |
| 9 cuotas de $193.218,36 | Total $1.738.965,28 | |
| 18 cuotas de $135.877,15 | Total $2.445.788,80 |
| 1 cuota de $1.364.542,40 | Total $1.364.542,40 | |
| 6 cuotas de $254.061,42 | Total $1.524.368,56 |
| 3 cuotas de $485.223,09 | Total $1.455.669,28 | |
| 6 cuotas de $276.036,54 | Total $1.656.219,24 | |
| 9 cuotas de $212.144,11 | Total $1.909.297,00 | |
| 12 cuotas de $179.145,37 | Total $2.149.744,48 | |
| 18 cuotas de $148.599,24 | Total $2.674.786,40 |
