


Especificaciones Técnicas
| Modelo Unidad Interior | MSNII-22H-GN81F |
| Modelo Unidad Exterior | MSNIO-22H-GN81F |
| Tesión nominal (V) | 220 V (50hz) |
| Capacidad nominal refrigeración (kW) | 6.5 |
| Capacidad nominal calefacción (kW) | 6.58 |
| Capacidad nominal refrigeración (kcal/h) | 5590 |
| Capacidad nominal calefacción (kcal/h) | 5659 |
| Consumo eléctrico en Refrigeración (kW) | 1.97 |
| Consumo eléctrico en Calefacción (kW) | 1.75 |
| Corriente nominal en Refrigeración (A) | 9.06 |
| Corriente nominal en Calefacción (A) | 8.04 |
| Consumo de energía kWh/año Refrigeración | 494 |
| Gas Refrigerante | R-32 |
| Carga de refrigerante (Kg) | 1.25 |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1082 x 337 x 234 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 805 x 554 x 330 |
| Peso Neto unidad interior (Kg) | 14.1 |
| Indice de eficiencia estacional en refrigeración (SEER) | 5.61 |
| Coeficiente de Performance en Calefacción (COP) | 3.76 |
| Eficiencia Energética en Frío | A++ (Norma: IRAM 62406:2019 - Res. ex S.I.C. y M. N°319/99) |
| Eficiencia Energética en Frío | B (Norma: IRAM 62406:2019 - Resolución SIyC N° 438/24) |
| Eficiencia Energética en Calor | A |
| 2 cuotas de $1.117.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.235.500,00 |
| 3 cuotas de $745.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.235.500,00 |
| 6 cuotas de $372.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.235.500,00 |
| 1 cuota de $2.235.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.235.500,00 |
| 12 cuotas de $307.828,35 | Total $3.693.940,20 |
| 3 cuotas de $745.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.235.500,00 |
| 6 cuotas de $372.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.235.500,00 |
| 9 cuotas de $365.926,51 | Total $3.293.338,60 | |
| 18 cuotas de $257.330,88 | Total $4.631.956,00 |
| 1 cuota de $2.584.238,00 | Total $2.584.238,00 | |
| 6 cuotas de $481.154,11 | Total $2.886.924,70 |
| 3 cuotas de $918.939,53 | Total $2.756.818,60 | |
| 6 cuotas de $522.771,67 | Total $3.136.630,05 | |
| 9 cuotas de $401.769,02 | Total $3.615.921,25 | |
| 12 cuotas de $339.274,38 | Total $4.071.292,60 | |
| 18 cuotas de $281.424,61 | Total $5.065.643,00 |
